Nederland Noord-Brabant Grave Brugsestraat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
53A
53B
53C
53D
54
55
55A
55B
55C
55D
55E
56
57
57A
57B
57C
58
59
59A
59B
59C
60
61
61A
61B
61C
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
81
83
85
87
89
91
93
95
97
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Belgisch Park |
Buurt: | Belgisch Park |
Bevolkingsichtheid: | 2328 kaart |
Vrouwen: | 3945 |
Mannen: | 3845 |
Gemiddeld huishouden: | 1.90 |
Niet Westers: | 10% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 2% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 24% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (2) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (57) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (62) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (47) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (21) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (24) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (34) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (28) |
Mishandeling: | Zeer hoog (26) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (80) |
Overige demografie
woningen koop: | 60% |
woningen huur: | 39% |
inkomen: | Gemiddeld (28.700) kaart |
uitkeringen: | 90 kaart |
AO uitkeringen: | 250 |
WW uitkeringen: | 130 |
Postcodes: 2587xn - 2587xr
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information