Nederland Noord-Brabant Grave David Blesstraat
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
29
30
32
34
36
38
40
42
42A
44
46
48
50
52
54
56
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
75
77
79
81
83
84
85
86
87
88
90
90A
92
94
96
98
100
102
102A
104
106
106A
110
112
114
116
118
120
122
124
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Schildersbuurt |
Buurt: | Schildersbuurt-Oost |
Bevolkingsichtheid: | 7631 kaart |
Vrouwen: | 3835 |
Mannen: | 3775 |
Gemiddeld huishouden: | 2.60 |
Niet Westers: | 89% kaart |
Marokkanen: | 28% kaart |
Antillianen: | 3% kaart |
Surinamers: | 18% kaart |
Turken: | 26% kaart |
Westers: | 5% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (13) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (97) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (82) kaart |
Fietsendiefstal: | Hoog (27) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (36) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (25) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (34) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (48) |
Mishandeling: | Zeer hoog (43) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (40) |
Overige demografie
woningen koop: | 14% |
woningen huur: | 86% |
inkomen: | Zeer laag (11.200) kaart |
uitkeringen: | 840 kaart |
AO uitkeringen: | 500 |
WW uitkeringen: | 210 |
Postcodes: 2526bj - 2526bl
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information