Nederland Noord-Brabant Grave Drogersdijk
1
3
5
7
9
11
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
72
73
74
75
76
77
78
80
82
84
86
88
90
91
92
93
94
95
95A
96
98
150
181
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Scheveningen |
Buurt: | Oud Scheveningen |
Bevolkingsichtheid: | 3467 kaart |
Vrouwen: | 1420 |
Mannen: | 1435 |
Gemiddeld huishouden: | 1.80 |
Niet Westers: | 8% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 2% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 12% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Hoog (19) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (16) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (19) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (7) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Gemiddeld (5) |
Vernieling auto: | Gemiddeld (6) |
vernieling Overige: | Hoog (10) |
Mishandeling: | Hoog (12) |
Diefstal Overig: | Hoog (17) |
Overige demografie
woningen koop: | 45% |
woningen huur: | 53% |
inkomen: | Gemiddeld (21.800) kaart |
uitkeringen: | 120 kaart |
AO uitkeringen: | 160 |
WW uitkeringen: | 70 |
Postcodes: 2584sv - 2584sw
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information