Nederland Noord-Brabant Mill Karstraat
3
4
5
6
6a
7
7a
9
10
11
11a
11b
11c
13
13a
14
14a
14b
14c
15
15a
16
17
18
19
20
21
22
22a
24
25
25a
26
26a
27
28
30
31
32
33
33a
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42a
43
44
45
47
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Mill |
Buurt: | Mill-Centrum |
Bevolkingsichtheid: | 491 kaart |
Vrouwen: | 975 |
Mannen: | 865 |
Gemiddeld huishouden: | 2.00 |
Niet Westers: | 1% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 4% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Gemiddeld
Inbraak woning: | Laag (2) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (0) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (12) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (15) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Hoog (8) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (4) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (10) |
Overige demografie
woningen koop: | 56% |
woningen huur: | 44% |
inkomen: | Gemiddeld (20.500) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 90 |
WW uitkeringen: | 30 |
Postcodes: 5451aw - 5451aw
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information