Nederland Noord-Brabant Ommel Kluisstraat
1
3
6
8
8a
10
11
13
14
15
17
17a
17b
18
19
20
21
24
26
28
31
32
33
34
35
37
38
39
40
41
41a
43
43a
44
45
45a
46
48
52
56
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Ommel |
Buurt: | Ommel |
Bevolkingsichtheid: | 143 kaart |
Vrouwen: | 280 |
Mannen: | 300 |
Gemiddeld huishouden: | 2.80 |
Niet Westers: | 2% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 3% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Hoog (7) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (0) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (0) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (1) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (0) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (0) |
Overige demografie
woningen koop: | 77% |
woningen huur: | 20% |
inkomen: | Gemiddeld (21.100) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 20 |
WW uitkeringen: | 10 |
Postcodes: 5724ad - 5724ae
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information