Nederland Noord-Brabant Zeeland Molenstraat
2
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32a
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
53
55
57
59
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | Zeeland |
Buurt: | Zeeland |
Bevolkingsichtheid: | 503 kaart |
Vrouwen: | 2280 |
Mannen: | 2265 |
Gemiddeld huishouden: | 2.50 |
Niet Westers: | 3% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 4% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Laag (3) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (8) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (16) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (11) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (5) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Hoog (11) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (5) |
Mishandeling: | Laag (2) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (9) |
Overige demografie
woningen koop: | 69% |
woningen huur: | 29% |
inkomen: | Gemiddeld (20.800) kaart |
uitkeringen: | 30 kaart |
AO uitkeringen: | 210 |
WW uitkeringen: | 100 |
Postcodes: 5411eg - 5411tb
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information