Nederland Noord-Holland Amsterdam Barentszplein
1-1
1-2
1-3
1-H
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2K
2L
2M
2N
3-2
3-3
3-H
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4K
4L
4M
4N
5-1
5-2
5-3
5-H
6A
6B
6C
6D
6E
6F
6G
6H
6K
6L
6M
6N
6P
6R
6S
6T
6U
6V
7
8A
8B
8C
8D
8E
8F
8G
8H
8K
8L
8M
8N
8P
8R
8S
8T
8U
8V
10A
10B
10C
10D
10E
10F
10G
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel West |
Buurt: | Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt |
Bevolkingsichtheid: | 5342 kaart |
Vrouwen: | 5345 |
Mannen: | 5260 |
Gemiddeld huishouden: | 1.70 |
Niet Westers: | 33% kaart |
Marokkanen: | 9% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 9% kaart |
Turken: | 3% kaart |
Westers: | 15% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (120) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (60) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (118) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (45) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (77) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (28) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (32) |
Mishandeling: | Zeer hoog (51) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (138) |
Overige demografie
woningen koop: | 18% |
woningen huur: | 81% |
inkomen: | Gemiddeld (21.800) kaart |
uitkeringen: | 930 kaart |
AO uitkeringen: | 620 |
WW uitkeringen: | 320 |
Postcodes: 1013nj - 1013nj
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information