Nederland Noord-Holland Amsterdam Berkelstraat
1-1
1-2
1-3
1-H
2-1
2-2
2-3
2-4
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3K
4-1
4-2
4-3
4-4
4-H
5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5K
6-1
6-2
6-3
6-4
6-H
7A
7B
7C
7D
7E
7F
7G
7K
8-1
8-2
8-3
8-4
9-1
9-2
9-3
9-4
9-H
11-1
11-2
11-3
11-H
13-1
13-2
13-3
13-H
15-1
15-2
15-3
15-4
15-H
17-1
17-2
17-3
17-4
17-H
19-1
19-2
19-3
19-H
21-1
21-2
21-3
21-H
23-1
23-2
23-3
23-H
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Zuid |
Buurt: | IJselbuurt |
Bevolkingsichtheid: | 9361 kaart |
Vrouwen: | 2710 |
Mannen: | 2435 |
Gemiddeld huishouden: | 1.60 |
Niet Westers: | 21% kaart |
Marokkanen: | 6% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 5% kaart |
Turken: | 2% kaart |
Westers: | 20% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (3) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (26) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (15) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (83) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (19) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (18) |
Vernieling auto: | Hoog (8) |
vernieling Overige: | Hoog (7) |
Mishandeling: | Hoog (11) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (40) |
Overige demografie
woningen koop: | 14% |
woningen huur: | 86% |
inkomen: | Gemiddeld (24.400) kaart |
uitkeringen: | 290 kaart |
AO uitkeringen: | 250 |
WW uitkeringen: | 140 |
Postcodes: 1078ct - 1078cv
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information