Nederland Noord-Holland Amsterdam Bickerswerf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74
75
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Centrum |
Buurt: | Haarlemmerbuurt |
Bevolkingsichtheid: | 7984 kaart |
Vrouwen: | 4605 |
Mannen: | 4655 |
Gemiddeld huishouden: | 1.60 |
Niet Westers: | 15% kaart |
Marokkanen: | 2% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 4% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 22% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (76) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (58) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (160) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (57) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (69) |
Vernieling auto: | Gemiddeld (7) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (51) |
Mishandeling: | Zeer hoog (41) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (120) |
Overige demografie
woningen koop: | 24% |
woningen huur: | 73% |
inkomen: | Gemiddeld (29.400) kaart |
uitkeringen: | 340 kaart |
AO uitkeringen: | 390 |
WW uitkeringen: | 220 |
Postcodes: 1013kv - 1013kx
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information