Nederland Noord-Holland Amsterdam Brisselkerkstraat
1-1
1-2
1-3
1-4
2-1
2-2
2-3
2-4
3-1
3-2
3-3
3-4
4-1
4-2
4-3
4-4
5-1
5-2
5-3
5-4
6-1
6-2
6-3
6-4
7-1
7-2
7-3
7-4
8-1
8-2
8-3
8-4
9-1
9-2
9-3
9-4
10-1
10-2
10-3
10-4
11-1
11-2
11-3
11-4
12-1
12-2
12-3
12-4
13
14
15-1
15-2
15-3
15-4
16-1
16-2
16-3
16-4
17-1
17-2
17-3
17-4
17-H
18-1
18-2
18-3
18-4
19
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Nieuw-West |
Buurt: | Osdorp-Midden |
Bevolkingsichtheid: | 4181 kaart |
Vrouwen: | 7525 |
Mannen: | 6985 |
Gemiddeld huishouden: | 2.10 |
Niet Westers: | 63% kaart |
Marokkanen: | 28% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 8% kaart |
Turken: | 16% kaart |
Westers: | 11% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (8) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (109) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (71) kaart |
Fietsendiefstal: | Hoog (23) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (122) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (19) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (28) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (43) |
Mishandeling: | Zeer hoog (53) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (52) |
Overige demografie
woningen koop: | 24% |
woningen huur: | 73% |
inkomen: | Laag (17.400) kaart |
uitkeringen: | 910 kaart |
AO uitkeringen: | 730 |
WW uitkeringen: | 290 |
Postcodes: 1069zj - 1069zl
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information