Nederland Noord-Holland Amsterdam Bunsenstraat
1-1
1-H
2-1
2-H
3
4-1
4-2
5
6-1
6-2
7-1
7-H
8-1
8-H
9-1
9-H
10-1
10-H
11
12-1
12-2
13
14
15-H
16-1
16-H
17-1
17-H
18-1
18-H
19
20
21
22
23-1
23-H
24-1
24-H
25
26-1
26-H
27-1
27-H
28
29-1
29-H
30
32-1
32-H
34-1
34-H
36
38
40-1
40-H
42-1
42-H
44
46-1
46-2
46-H
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Oost |
Buurt: | Middenmeer |
Bevolkingsichtheid: | 4878 kaart |
Vrouwen: | 7285 |
Mannen: | 6650 |
Gemiddeld huishouden: | 2.00 |
Niet Westers: | 12% kaart |
Marokkanen: | 2% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 3% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 18% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (57) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (47) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (201) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (47) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (37) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (18) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (29) |
Mishandeling: | Zeer hoog (33) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (105) |
Overige demografie
woningen koop: | 36% |
woningen huur: | 63% |
inkomen: | Gemiddeld (28.500) kaart |
uitkeringen: | 160 kaart |
AO uitkeringen: | 410 |
WW uitkeringen: | 280 |
Postcodes: 1098rk - 1098rm
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information