Nederland Noord-Holland Amsterdam Dever
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39-1
39-2
39-3
40-1
40-2
40-3
41
42
43-1
43-2
43-3
44-1
44-2
44-3
45
46
47
48-1
48-2
48-3
49-1
49-2
49-3
50
51
52-1
52-2
52-3
53A
53B
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Zuid |
Buurt: | Buitenveldert-West |
Bevolkingsichtheid: | 3168 kaart |
Vrouwen: | 6925 |
Mannen: | 6000 |
Gemiddeld huishouden: | 1.70 |
Niet Westers: | 19% kaart |
Marokkanen: | 2% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 4% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 23% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (6) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (87) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (68) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (107) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (55) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (61) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (29) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (39) |
Mishandeling: | Zeer hoog (45) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (148) |
Overige demografie
woningen koop: | 32% |
woningen huur: | 68% |
inkomen: | Hoog (30.900) kaart |
uitkeringen: | 210 kaart |
AO uitkeringen: | 440 |
WW uitkeringen: | 210 |
Postcodes: 1082bj - 1082bk
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information