Nederland Noord-Holland Amsterdam Dijsselhofplantsoen
Locatiedata Dijsselhofplantsoen
1
2
3
5
6
7
8
10-2
10-H
12
14
16
18
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Zuid |
Buurt: | Apollobuurt |
Bevolkingsichtheid: | 5829 kaart |
Vrouwen: | 4470 |
Mannen: | 3985 |
Gemiddeld huishouden: | 2.00 |
Niet Westers: | 8% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 27% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (26) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (36) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (147) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (45) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (28) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (18) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (18) |
Mishandeling: | Zeer hoog (13) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (52) |
Overige demografie
woningen koop: | 44% |
woningen huur: | 55% |
inkomen: | Zeer hoog (47.100) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 120 |
WW uitkeringen: | 100 |
Postcodes: 1077bj - 1077bl
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information