Nederland Noord-Holland Amsterdam EGoli
1
2
4
6
7
8
9
10
12
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Zuidoost |
Buurt: | Bijlmer-Oost (E, G, K) |
Bevolkingsichtheid: | 2973 kaart |
Vrouwen: | 13050 |
Mannen: | 12900 |
Gemiddeld huishouden: | 1.90 |
Niet Westers: | 70% kaart |
Marokkanen: | 2% kaart |
Antillianen: | 6% kaart |
Surinamers: | 34% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 8% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (9) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (336) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (145) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (76) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (113) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (107) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (82) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (63) |
Mishandeling: | Zeer hoog (170) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (161) |
Overige demografie
woningen koop: | 28% |
woningen huur: | 72% |
inkomen: | Laag (17.500) kaart |
uitkeringen: | 2150 kaart |
AO uitkeringen: | 1220 |
WW uitkeringen: | 910 |
Postcodes: 1103ac - 1103ac
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information