Nederland Noord-Holland Amsterdam Hudsonhof
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
49
51
53
55
57
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel West |
Buurt: | Hoofdweg en omgeving |
Bevolkingsichtheid: | 10057 kaart |
Vrouwen: | 5125 |
Mannen: | 5025 |
Gemiddeld huishouden: | 1.70 |
Niet Westers: | 40% kaart |
Marokkanen: | 13% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 6% kaart |
Turken: | 10% kaart |
Westers: | 15% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (100) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (33) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (140) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (77) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (38) |
Vernieling auto: | Gemiddeld (7) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (26) |
Mishandeling: | Zeer hoog (57) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (67) |
Overige demografie
woningen koop: | 19% |
woningen huur: | 80% |
inkomen: | Gemiddeld (20.900) kaart |
uitkeringen: | 710 kaart |
AO uitkeringen: | 520 |
WW uitkeringen: | 290 |
Postcodes: 1057kp - 1057kp
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information