Nederland Noord-Holland Amsterdam Huismanshof
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11A
11B
11C
11D
12
13A
13B
13C
13D
13E
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Oost |
Buurt: | Betondorp |
Bevolkingsichtheid: | 2552 kaart |
Vrouwen: | 1620 |
Mannen: | 1470 |
Gemiddeld huishouden: | 1.60 |
Niet Westers: | 23% kaart |
Marokkanen: | 6% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 8% kaart |
Turken: | 2% kaart |
Westers: | 11% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (32) kaart |
Vernielingen: | Hoog (26) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (7) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Gemiddeld (10) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Hoog (7) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (15) |
vernieling Overige: | Hoog (11) |
Mishandeling: | Zeer hoog (14) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (33) |
Overige demografie
woningen koop: | 9% |
woningen huur: | 91% |
inkomen: | Laag (19.900) kaart |
uitkeringen: | 220 kaart |
AO uitkeringen: | 210 |
WW uitkeringen: | 70 |
Postcodes: 1097tg - 1097tj
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information