Nederland Noord-Holland Amsterdam J.J. Viottastraat
1
2
3
4
5
6
7
8
9-H
10
11-2
11-H
12
13-2
13-H
14
15-2
15-H
16
17-2
17-H
18
19-2
19-H
20
21-2
21-H
22
23-2
23-H
25-2
25-H
27-2
27-H
29
31
32-1
32-2
32-H
33
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44-1
44-H
46
47
48
49
50
52
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Zuid |
Buurt: | Museumkwartier |
Bevolkingsichtheid: | 8156 kaart |
Vrouwen: | 5895 |
Mannen: | 5455 |
Gemiddeld huishouden: | 1.80 |
Niet Westers: | 8% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 26% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (115) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (57) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (261) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (50) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (382) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (32) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (25) |
Mishandeling: | Zeer hoog (55) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (344) |
Overige demografie
woningen koop: | 35% |
woningen huur: | 65% |
inkomen: | Zeer hoog (45.300) kaart |
uitkeringen: | 100 kaart |
AO uitkeringen: | 220 |
WW uitkeringen: | 160 |
Postcodes: 1071jm - 1071jt
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information