Nederland Noord-Holland Amsterdam Karperstraat
1-1
1-2
1-3
1-H
2
3-1
3-2
3-3
3-H
4
5-1
5-2
5-3
6A
6B
6C
7-1
7-2
7-3
8
9-1
9-2
9-3
10
11-1
11-2
11-3
11-H
13-1
13-2
13-3
15-1
15-2
15-3
17-1
17-2
17-3
19-1
19-2
19-3
19-H
21-1
21-2
21-3
23-1
23-2
23-3
25-1
25-2
25-3
25A
27-1
27-2
27-3
27-H
29-1
29-2
29-3
29-H
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Zuid |
Buurt: | Stadionbuurt |
Bevolkingsichtheid: | 5330 kaart |
Vrouwen: | 6180 |
Mannen: | 6320 |
Gemiddeld huishouden: | 1.70 |
Niet Westers: | 27% kaart |
Marokkanen: | 7% kaart |
Antillianen: | 2% kaart |
Surinamers: | 7% kaart |
Turken: | 3% kaart |
Westers: | 17% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (6) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (83) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (59) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (160) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (71) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (59) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (22) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (37) |
Mishandeling: | Zeer hoog (37) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (88) |
Overige demografie
woningen koop: | 12% |
woningen huur: | 88% |
inkomen: | Gemiddeld (27.600) kaart |
uitkeringen: | 510 kaart |
AO uitkeringen: | 620 |
WW uitkeringen: | 250 |
Postcodes: 1075kv - 1075kx
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information