Nederland Noord-Holland Amsterdam Lange Niezel
1A
1B
1C
1F
1G
1H
2
3
4A
4B
5-1
5-H
6-1
6-H
7-1
7-3
7-H
8-1
8-H
9A
9B
9C
9D
10-1
10-2
10-H
11A
11B
11C
11D
12-1
12-H
13A
13B
13C
14
15-1
15-2
15-3
16A
16B
16C
16D
17-1
17-2
17-3
17-H
18-1
18-2
18-3A
18-3V
18-H
19-1
19-2
19-H
20-1
20-H
21-1
21-H
22A
22B
22C
22D
22E
22F
22G
23-1
23-2
23-H
24A
24B
24C
24D
24E
25-1
25-2
25-H
26-1
26-2
26-H
27-1
27-2
27-3
27-4
27-H
29A
29B
29C
29D
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Centrum |
Buurt: | Burgwallen-Nieuwe Zijde |
Bevolkingsichtheid: | 9370 kaart |
Vrouwen: | 1900 |
Mannen: | 2505 |
Gemiddeld huishouden: | 1.30 |
Niet Westers: | 18% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 3% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 29% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (8) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (446) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (129) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (626) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (81) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (3018) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (19) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (110) |
Mishandeling: | Zeer hoog (276) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (2104) |
Overige demografie
woningen koop: | 18% |
woningen huur: | 78% |
inkomen: | Gemiddeld (26.100) kaart |
uitkeringen: | 80 kaart |
AO uitkeringen: | 140 |
WW uitkeringen: | 110 |
Postcodes: 1012gs - 1012gs
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information