Nederland Noord-Holland Amsterdam Lange Stammerdijk
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1K
1L
1M
1N
3A
3B-1
3B-2
3C
5
5A
5B
5C
6
7A
7B
7C
7D
8
9A
9B
9C
9D
10
11
12
13
13B
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28A
29
30
31A
31B
39
41
43
47
49
51
53
55
57
59
61
63A
63B
65
67
71
73
75
77
79
83
85
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Zuidoost |
Buurt: | Driemond |
Bevolkingsichtheid: | 378 kaart |
Vrouwen: | 765 |
Mannen: | 720 |
Gemiddeld huishouden: | 2.40 |
Niet Westers: | 8% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 4% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 8% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Laag
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (1) kaart |
Vernielingen: | Laag (5) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (0) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (4) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Laag (2) |
vernieling Overige: | Laag (3) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Laag (3) |
Overige demografie
woningen koop: | 48% |
woningen huur: | 52% |
inkomen: | Gemiddeld (23.800) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 60 |
WW uitkeringen: | 30 |
Postcodes: 1109bk - 1109bm
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information