Nederland Noord-Holland Amsterdam Nieuwe Laan
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4K
4L
4M
4N
4P
4R
6A
6B
6C
6D
6E
6F
6G
6H
6K
8
10
23
30
34
34A
40
42
44
46
48
50
52
54
57
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
127
129
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Nieuw-West |
Buurt: | Osdorp-Oost |
Bevolkingsichtheid: | 3698 kaart |
Vrouwen: | 8080 |
Mannen: | 7460 |
Gemiddeld huishouden: | 1.80 |
Niet Westers: | 44% kaart |
Marokkanen: | 18% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 7% kaart |
Turken: | 10% kaart |
Westers: | 12% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (8) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (193) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (79) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (46) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (101) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (98) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (30) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (49) |
Mishandeling: | Zeer hoog (84) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (120) |
Overige demografie
woningen koop: | 21% |
woningen huur: | 79% |
inkomen: | Laag (19.300) kaart |
uitkeringen: | 810 kaart |
AO uitkeringen: | 830 |
WW uitkeringen: | 310 |
Postcodes: 1068bz - 1068cc
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information