Nederland Noord-Holland Amsterdam P.J. Oudstraat
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Nieuw-West |
Buurt: | Eendracht |
Bevolkingsichtheid: | 1618 kaart |
Vrouwen: | 1195 |
Mannen: | 1135 |
Gemiddeld huishouden: | 2.30 |
Niet Westers: | 36% kaart |
Marokkanen: | 8% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 9% kaart |
Turken: | 11% kaart |
Westers: | 13% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (13) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Hoog (14) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (13) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (4) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (15) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Laag (2) |
Vernieling auto: | Hoog (10) |
vernieling Overige: | Laag (3) |
Mishandeling: | Hoog (8) |
Diefstal Overig: | Hoog (21) |
Overige demografie
woningen koop: | 41% |
woningen huur: | 60% |
inkomen: | Gemiddeld (22.500) kaart |
uitkeringen: | 60 kaart |
AO uitkeringen: | 130 |
WW uitkeringen: | 70 |
Postcodes: 1067wn - 1067wn
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information