Nederland Noord-Holland Amsterdam Paardenstraat
1
2A
2B
2C
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2K
4
6
7-2
7-3
7-4
7-H
8
9-1
9-2
9-3
9-4
9-H
10
11-1
11-2
11-3
11-4
11-H
12
13-1
13-2
13-3
13-4
14
15-H
15B
15C
15D
15E
15F
15G
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
70
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Centrum |
Buurt: | Grachtengordel-Zuid |
Bevolkingsichtheid: | 9299 kaart |
Vrouwen: | 1975 |
Mannen: | 2310 |
Gemiddeld huishouden: | 1.60 |
Niet Westers: | 9% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 28% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (8) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (206) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (65) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (184) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (61) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (743) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (15) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (50) |
Mishandeling: | Zeer hoog (161) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (484) |
Overige demografie
woningen koop: | 37% |
woningen huur: | 60% |
inkomen: | Hoog (42.500) kaart |
uitkeringen: | 50 kaart |
AO uitkeringen: | 80 |
WW uitkeringen: | 70 |
Postcodes: 1017cx - 1017cx
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information