Nederland Noord-Holland Amsterdam Prof. Tulpstraat
2
3A
3C
3E
3F
3G
4
5A
5B
6
7
8
9
10
11A
11B
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
28
30
32
34
36
40
42
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Centrum |
Buurt: | Weesperbuurt/Plantage |
Bevolkingsichtheid: | 7724 kaart |
Vrouwen: | 3720 |
Mannen: | 3675 |
Gemiddeld huishouden: | 1.50 |
Niet Westers: | 13% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 3% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 24% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (6) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (81) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (42) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (178) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (21) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (82) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (22) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (20) |
Mishandeling: | Zeer hoog (36) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (101) |
Overige demografie
woningen koop: | 26% |
woningen huur: | 67% |
inkomen: | Gemiddeld (27.500) kaart |
uitkeringen: | 250 kaart |
AO uitkeringen: | 270 |
WW uitkeringen: | 170 |
Postcodes: 1018ha - 1018ha
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information