Nederland Noord-Holland Amsterdam Reitzstraat
1A
1B
1C
1D
1E
1F
2
3A
3B
3C
3D
3E
3F
5A
5B
5C
5D
5E
6
7A
7B
7C
7D
7E
8
9A
9B
9C
9D
9E
10
12
14
16
18
20
22
24
26
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
145
147
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Oost |
Buurt: | Transvaalbuurt |
Bevolkingsichtheid: | 7347 kaart |
Vrouwen: | 4570 |
Mannen: | 4625 |
Gemiddeld huishouden: | 1.90 |
Niet Westers: | 48% kaart |
Marokkanen: | 19% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 10% kaart |
Turken: | 8% kaart |
Westers: | 13% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (72) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (59) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (89) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (37) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (23) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (25) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (34) |
Mishandeling: | Zeer hoog (39) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (37) |
Overige demografie
woningen koop: | 17% |
woningen huur: | 83% |
inkomen: | Laag (18.500) kaart |
uitkeringen: | 740 kaart |
AO uitkeringen: | 490 |
WW uitkeringen: | 230 |
Postcodes: 1091vz - 1091zc
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information