Nederland Noord-Holland Amsterdam Sperwerlaan
1
2A
2B
3
4
5
6A
6B
7
8A
8B
9
10
12A
12B
14A
14B
16
17A
18A
18B
19-1
19-2
19-H
19A
20A
20B
21
21
21A
21B
22
23
24A
24B
25-1
25-H
26A
26B
28
29
30A
30B
32A
32B
34
35
36A
36B
37
38A
38B
40
42A
42B
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Noord |
Buurt: | Ijplein/Vogelbuurt |
Bevolkingsichtheid: | 2600 kaart |
Vrouwen: | 4045 |
Mannen: | 4150 |
Gemiddeld huishouden: | 1.90 |
Niet Westers: | 48% kaart |
Marokkanen: | 16% kaart |
Antillianen: | 2% kaart |
Surinamers: | 11% kaart |
Turken: | 5% kaart |
Westers: | 11% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (8) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (101) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (81) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (39) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (45) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (38) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (25) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (56) |
Mishandeling: | Zeer hoog (58) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (54) |
Overige demografie
woningen koop: | 16% |
woningen huur: | 84% |
inkomen: | Laag (17.100) kaart |
uitkeringen: | 760 kaart |
AO uitkeringen: | 640 |
WW uitkeringen: | 200 |
Postcodes: 1021em - 1021ep
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information