Nederland Noord-Holland Amsterdam Zekeringstraat
1A
1B
3A
3B
5A
5B
7A
7B
9A
9B
11A
11B
13A
13B
15A
15B
17A
17B
19A
19B
21A
21B
23A
23B
27
29
29
32A
32B
32C
32D
32E
32F
33
34A
34B
34C
35
36
38
39A
39B
39C
39D
40A
41A
41B
41C
41D
41E
41F
41G
41H
41K
42
43A
43B
43C
43D
43E
43F
44
45
45A
45B
45C
45D
45E
45F
45G
45H
46
47
47A
47B
47C
48
49
50
52
Locatiedata
Wijk: | Stadsdeel Westpoort |
Buurt: | Westelijk Havengebied |
Bevolkingsichtheid: | 484 kaart |
Vrouwen: | 80 |
Mannen: | 160 |
Gemiddeld huishouden: | 1.40 |
Niet Westers: | 8% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 37% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (35) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (16) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (8) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Gemiddeld (11) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (18) |
Vernieling auto: | Hoog (8) |
vernieling Overige: | Hoog (8) |
Mishandeling: | Zeer hoog (23) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (62) |
Overige demografie
woningen koop: | 17% |
woningen huur: | 79% |
inkomen: | Zeer laag (12.600) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 10 |
WW uitkeringen: | 0 |
Postcodes: 1014bm - 1014bt
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information