Nederland Noord-Holland Bussum Blekershoek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Locatiedata
Wijk: | Centrum |
Buurt: | Verbindingslaan |
Bevolkingsichtheid: | 3075 kaart |
Vrouwen: | 630 |
Mannen: | 625 |
Gemiddeld huishouden: | 2.00 |
Niet Westers: | 10% kaart |
Marokkanen: | 3% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 13% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Gemiddeld
Inbraak woning: | Laag (3) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (6) kaart |
Vernielingen: | Laag (6) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (16) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (1) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (1) |
Vernieling auto: | Gemiddeld (4) |
vernieling Overige: | Laag (2) |
Mishandeling: | Laag (3) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (2) |
Overige demografie
woningen koop: | 62% |
woningen huur: | 37% |
inkomen: | Gemiddeld (25.300) kaart |
uitkeringen: | 30 kaart |
AO uitkeringen: | 50 |
WW uitkeringen: | 30 |
Postcodes: 1401xa - 1401xa
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information