Nederland Noord-Holland Bussum Boomkleverlaan
1
2
3
4
6
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
Locatiedata
Wijk: | Eng |
Buurt: | Ooster Eng-Noord |
Bevolkingsichtheid: | 1502 kaart |
Vrouwen: | 905 |
Mannen: | 720 |
Gemiddeld huishouden: | 1.90 |
Niet Westers: | 5% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 13% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Laag
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (0) kaart |
Vernielingen: | Laag (4) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (2) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (1) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Laag (2) |
vernieling Overige: | Laag (2) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (2) |
Overige demografie
woningen koop: | 73% |
woningen huur: | 27% |
inkomen: | Gemiddeld (27.800) kaart |
uitkeringen: | 10 kaart |
AO uitkeringen: | 50 |
WW uitkeringen: | 30 |
Postcodes: 1403ca - 1403ce
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information