Nederland Noord-Holland Bussum De Larix
1
3
5
7
9
11
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
47A
47B
48
49
50
51
52
53
54
56
56A
56B
58
60
62
64
66
68
70
70A
70B
72
74
76
Locatiedata
Wijk: | Centrum |
Buurt: | Laarderwegkwartier |
Bevolkingsichtheid: | 2812 kaart |
Vrouwen: | 585 |
Mannen: | 470 |
Gemiddeld huishouden: | 1.80 |
Niet Westers: | 15% kaart |
Marokkanen: | 6% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 2% kaart |
Westers: | 10% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Laag
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (1) kaart |
Vernielingen: | Laag (4) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (1) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (2) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Laag (2) |
vernieling Overige: | Laag (2) |
Mishandeling: | Zeer laag (1) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (1) |
Overige demografie
woningen koop: | 33% |
woningen huur: | 66% |
inkomen: | Gemiddeld (23.500) kaart |
uitkeringen: | 30 kaart |
AO uitkeringen: | 60 |
WW uitkeringen: | 30 |
Postcodes: 1402ka - 1402kc
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information