Nederland Noord-Holland Bussum Goudenregenstraat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10A
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
Locatiedata
Wijk: | Eng |
Buurt: | Bloemenbuurt |
Bevolkingsichtheid: | 1989 kaart |
Vrouwen: | 685 |
Mannen: | 600 |
Gemiddeld huishouden: | 2.60 |
Niet Westers: | 3% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 17% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Laag
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (0) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (1) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (1) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (4) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (1) |
vernieling Overige: | Zeer laag (0) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (1) |
Overige demografie
woningen koop: | 81% |
woningen huur: | 19% |
inkomen: | Hoog (32.400) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 20 |
WW uitkeringen: | 30 |
Postcodes: 1402et - 1402ev
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information