Nederland Noord-Holland Bussum Jan Bottemastraat
1
1A
2A
2B
2C
2D
3
3A
3B
3C
3D
3E
3G
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Locatiedata
Wijk: | Eng |
Buurt: | Midden Eng-Oost |
Bevolkingsichtheid: | 2183 kaart |
Vrouwen: | 885 |
Mannen: | 795 |
Gemiddeld huishouden: | 2.10 |
Niet Westers: | 14% kaart |
Marokkanen: | 7% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 3% kaart |
Westers: | 9% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Gemiddeld
Inbraak woning: | Hoog (7) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (3) kaart |
Vernielingen: | Laag (5) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (2) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (1) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Laag (3) |
vernieling Overige: | Laag (2) |
Mishandeling: | Laag (2) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (2) |
Overige demografie
woningen koop: | 44% |
woningen huur: | 56% |
inkomen: | Gemiddeld (2100) kaart |
uitkeringen: | 60 kaart |
AO uitkeringen: | 90 |
WW uitkeringen: | 50 |
Postcodes: 1403tg - 1403tj
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information