Nederland Noord-Holland Bussum Karel Doormanlaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42A
43
44
44A
45
46
46A
47
48
48A
49
50
50A
51
52
52A
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
92
94
Locatiedata
Wijk: | Eng |
Buurt: | Midden Eng-Oost |
Bevolkingsichtheid: | 2183 kaart |
Vrouwen: | 885 |
Mannen: | 795 |
Gemiddeld huishouden: | 2.10 |
Niet Westers: | 14% kaart |
Marokkanen: | 7% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 3% kaart |
Westers: | 9% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Gemiddeld
Inbraak woning: | Hoog (7) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (3) kaart |
Vernielingen: | Laag (5) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (2) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (1) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Laag (3) |
vernieling Overige: | Laag (2) |
Mishandeling: | Laag (2) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (2) |
Overige demografie
woningen koop: | 44% |
woningen huur: | 56% |
inkomen: | Gemiddeld (2100) kaart |
uitkeringen: | 60 kaart |
AO uitkeringen: | 90 |
WW uitkeringen: | 50 |
Postcodes: 1403tk - 1403tp
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information