Nederland Noord-Holland Bussum Kromme Englaan
1
1A
1A-1
2
2A
3
4
4A
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Locatiedata
Wijk: | Centrum |
Buurt: | Raadhuisplein |
Bevolkingsichtheid: | 2692 kaart |
Vrouwen: | 685 |
Mannen: | 660 |
Gemiddeld huishouden: | 1.70 |
Niet Westers: | 6% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 14% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (8) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (12) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (17) kaart |
Fietsendiefstal: | Hoog (23) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (3) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (19) |
Vernieling auto: | Hoog (9) |
vernieling Overige: | Hoog (8) |
Mishandeling: | Hoog (10) |
Diefstal Overig: | Hoog (16) |
Overige demografie
woningen koop: | 51% |
woningen huur: | 45% |
inkomen: | Hoog (30.100) kaart |
uitkeringen: | 30 kaart |
AO uitkeringen: | 70 |
WW uitkeringen: | 40 |
Postcodes: 1404bv - 1404bx
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information