Nederland Noord-Holland Bussum Mariastraat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14A
14B
14C
15
16A
16B
16C
16D
17
18A-1
18A-2
18A-3
18A-4
18A-5
18A-6
18A-7
18A-8
18A-9
18B-10
18B-2
18B-3
18B-4
18B-5
18B-6
18B-7
18B-8
18B-9
18C-1
18C-2
18C-3
18C-4
18C-5
18C-6
18C-7
18E
18F
18G
18H
18J
18K
18L
19
20
20A
22
24
26
30
32
36
38
40
Locatiedata
Wijk: | Centrum |
Buurt: | Brink |
Bevolkingsichtheid: | 3042 kaart |
Vrouwen: | 680 |
Mannen: | 625 |
Gemiddeld huishouden: | 1.60 |
Niet Westers: | 8% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 16% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (2) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Hoog (16) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (12) kaart |
Fietsendiefstal: | Hoog (25) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (3) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (19) |
Vernieling auto: | Gemiddeld (4) |
vernieling Overige: | Hoog (8) |
Mishandeling: | Hoog (9) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (12) |
Overige demografie
woningen koop: | 42% |
woningen huur: | 51% |
inkomen: | Gemiddeld (27.400) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 50 |
WW uitkeringen: | 30 |
Postcodes: 1404hm - 1404hn
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information