Nederland Noord-Holland Bussum Veerplein
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
102
106
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174
176
Locatiedata
Wijk: | Centrum |
Buurt: | Brink |
Bevolkingsichtheid: | 3042 kaart |
Vrouwen: | 680 |
Mannen: | 625 |
Gemiddeld huishouden: | 1.60 |
Niet Westers: | 8% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 16% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (2) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Hoog (16) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (12) kaart |
Fietsendiefstal: | Hoog (25) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (3) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (19) |
Vernieling auto: | Gemiddeld (4) |
vernieling Overige: | Hoog (8) |
Mishandeling: | Hoog (9) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (12) |
Overige demografie
woningen koop: | 42% |
woningen huur: | 51% |
inkomen: | Gemiddeld (27.400) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 50 |
WW uitkeringen: | 30 |
Postcodes: 1404da - 1404dc
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information