Nederland Noord-Holland Enkhuizen Katschip
Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
52a
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
82
84
86
88
90
Nieuws uit de buurt
Locatiedata
Wijk: | 01 |
Buurt: | Kadijken |
Bevolkingsichtheid: | 978 kaart |
Vrouwen: | 1285 |
Mannen: | 1290 |
Gemiddeld huishouden: | 3.00 |
Niet Westers: | 4% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 6% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Gemiddeld
Inbraak woning: | Laag (2) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (8) kaart |
Vernielingen: | Laag (5) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (3) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (5) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Laag (2) |
vernieling Overige: | Laag (3) |
Mishandeling: | Laag (3) |
Diefstal Overig: | Laag (6) |
Overige demografie
woningen koop: | 83% |
woningen huur: | 17% |
inkomen: | Gemiddeld (23.300) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 110 |
WW uitkeringen: | 50 |
Postcodes: 1602cs - 1602cs
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information