Nederland Noord-Holland Hoogkarspel Ranonkellaan
1
1-G01
1-G01A
1-G02
1-G03
1-G04
1-G05
1-G06
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16-G01
16-G02
16-G03
16-G04
16-G05
16-G06
16-G07
16-G08
16-G09
17
18
18-G01
18-G02
18-G03
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30-G01
30-G02
30-G03
30-G04
30-G05
30-G06
30-G07
31
32
34
36
38
40
42
44
46
Locatiedata
Wijk: | Hoogkarspel |
Buurt: | Centrum Hoogkarspel |
Bevolkingsichtheid: | 775 kaart |
Vrouwen: | 3750 |
Mannen: | 3760 |
Gemiddeld huishouden: | 2.40 |
Niet Westers: | 3% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 1% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 5% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (8) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Hoog (14) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (43) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (78) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (14) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Gemiddeld (3) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (23) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (20) |
Mishandeling: | Hoog (9) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (28) |
Overige demografie
woningen koop: | 72% |
woningen huur: | 29% |
inkomen: | Gemiddeld (21.800) kaart |
uitkeringen: | 60 kaart |
AO uitkeringen: | 390 |
WW uitkeringen: | 130 |
Postcodes: 1616el - 1616em
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information