Nederland Noord-Holland Lutjebroek 2e Rozenstraat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
29
Locatiedata
Wijk: | 00 |
Buurt: | Lutjebroek |
Bevolkingsichtheid: | 576 kaart |
Vrouwen: | 995 |
Mannen: | 1110 |
Gemiddeld huishouden: | 2.50 |
Niet Westers: | 2% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 5% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Gemiddeld
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (2) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (19) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (7) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (3) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (1) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (16) |
vernieling Overige: | Laag (3) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (9) |
Overige demografie
woningen koop: | 76% |
woningen huur: | 24% |
inkomen: | Gemiddeld (20.700) kaart |
uitkeringen: | 10 kaart |
AO uitkeringen: | 80 |
WW uitkeringen: | 40 |
Postcodes: 1614se - 1614se
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information