Nederland Overijssel Bergentheim Kerkweg
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
41a
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
76
78
80
Locatiedata
Wijk: | Bergentheim |
Buurt: | Bergentheim Kern |
Bevolkingsichtheid: | 287 kaart |
Vrouwen: | 1135 |
Mannen: | 1185 |
Gemiddeld huishouden: | 2.80 |
Niet Westers: | 1% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 2% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (3) kaart |
Vernielingen: | Laag (9) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (4) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (4) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (1) |
Vernieling auto: | Gemiddeld (5) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (4) |
Mishandeling: | Laag (2) |
Diefstal Overig: | Laag (5) |
Overige demografie
woningen koop: | 67% |
woningen huur: | 31% |
inkomen: | Laag (16.600) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 80 |
WW uitkeringen: | 80 |
Postcodes: 7691al - 7691am
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information