Nederland Overijssel Goor Rubensstraat
1
2
3
4
5
7
9
11
13
15
19
21
23
Locatiedata
Wijk: | Goor |
Buurt: | Bungalow-wijk |
Bevolkingsichtheid: | 975 kaart |
Vrouwen: | 330 |
Mannen: | 215 |
Gemiddeld huishouden: | 1.90 |
Niet Westers: | 2% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 6% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (0) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (0) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (0) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (0) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (2) |
Overige demografie
woningen koop: | 40% |
woningen huur: | 56% |
inkomen: | Gemiddeld (23.200) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 20 |
WW uitkeringen: | 10 |
Postcodes: 7471hx - 7471hx
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information