Nederland Overijssel Ommen Jacob Marisstraat
1
2
2a
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33a
34
34a
34b
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
Locatiedata
Wijk: | Ommen (buitengebied) |
Buurt: | Buurtschap Emsland Ommerbosch Rotbrink |
Bevolkingsichtheid: | 446 kaart |
Vrouwen: | 1235 |
Mannen: | 1280 |
Gemiddeld huishouden: | 2.90 |
Niet Westers: | 1% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 3% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Zeer laag (0) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Laag (3) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (1) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (0) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (1) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (1) |
Mishandeling: | Zeer laag (0) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (0) |
Overige demografie
woningen koop: | 80% |
woningen huur: | 20% |
inkomen: | Gemiddeld (21.400) kaart |
uitkeringen: | 10 kaart |
AO uitkeringen: | 90 |
WW uitkeringen: | 60 |
Postcodes: 7731ms - 7731mt
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information