Nederland Overijssel Ommen Stouweweg
1
1a
2
3
3-001
3-002
3-003
3-004
3-005
3-006
3-007
3-008
3-009
3-010
3-011
3-012
3-013
3-014
3-015
3-016
3-017
3-018
3-019
3-020
3-021
3-022
3-023
3-024
3-025
3-026
3-027
3-028
3-307
3-308
3-309
3-310
3-311
3-312
3-313
3-315
3-316
3-317
3-317B
3-318
3-333
3-348
5
Locatiedata
Wijk: | Ommen (buitengebied) |
Buurt: | Buurtschap Varsen |
Bevolkingsichtheid: | 118 kaart |
Vrouwen: | 270 |
Mannen: | 295 |
Gemiddeld huishouden: | 2.30 |
Niet Westers: | 1% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 13% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Laag
Inbraak woning: | Zeer hoog (16) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Gemiddeld (7) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (0) kaart |
Fietsendiefstal: | Laag (2) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (1) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (0) |
Mishandeling: | Gemiddeld (5) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (1) |
Overige demografie
woningen koop: | 73% |
woningen huur: | 23% |
inkomen: | Laag (17.500) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 30 |
WW uitkeringen: | 10 |
Postcodes: 7731rw - 7731rw
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information