Nederland Overijssel Rossum Tramweg
1
2
3
4
5
6
8
8A
9
9A
10
10A
11
12
12-TRAF
12A
13
14
14A
15
15A
17
17A
Locatiedata
Wijk: | Rossum |
Buurt: | Verspreide huizen Rossum |
Bevolkingsichtheid: | 87 kaart |
Vrouwen: | 260 |
Mannen: | 290 |
Gemiddeld huishouden: | 2.80 |
Niet Westers: | 0% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 0% kaart |
Surinamers: | 0% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 3% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer laag
Inbraak woning: | Zeer laag (0) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer laag (1) kaart |
Vernielingen: | Zeer laag (0) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer laag (0) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer laag (0) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer laag (0) |
Vernieling auto: | Zeer laag (0) |
vernieling Overige: | Zeer laag (0) |
Mishandeling: | Zeer laag (1) |
Diefstal Overig: | Zeer laag (1) |
Overige demografie
woningen koop: | 67% |
woningen huur: | 26% |
inkomen: | Laag (19.900) kaart |
uitkeringen: | 0 kaart |
AO uitkeringen: | 20 |
WW uitkeringen: | 20 |
Postcodes: 7596na - 7596na
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information