Nederland Zuid-Holland 's-Gravenhage Ahornstraat
2
2A
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
89
91
93
95
97
99
101
Locatiedata
Wijk: | Bomen- en Bloemenbuurt |
Buurt: | Bomenbuurt |
Bevolkingsichtheid: | 5750 kaart |
Vrouwen: | 2985 |
Mannen: | 2595 |
Gemiddeld huishouden: | 1.80 |
Niet Westers: | 10% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 4% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 20% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (6) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (22) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (37) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (64) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Gemiddeld (12) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (11) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (16) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (21) |
Mishandeling: | Zeer hoog (15) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (30) |
Overige demografie
woningen koop: | 62% |
woningen huur: | 36% |
inkomen: | Gemiddeld (27.100) kaart |
uitkeringen: | 90 kaart |
AO uitkeringen: | 180 |
WW uitkeringen: | 120 |
Postcodes: 2565zx - 2565zw
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information