Nederland Zuid-Holland 's-Gravenhage Aucubastraat
1
1A
2
3
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
Locatiedata
Wijk: | Bomen- en Bloemenbuurt |
Buurt: | Bloemenbuurt-Oost |
Bevolkingsichtheid: | 4812 kaart |
Vrouwen: | 3350 |
Mannen: | 2760 |
Gemiddeld huishouden: | 1.90 |
Niet Westers: | 8% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 3% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 19% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (22) kaart |
Vernielingen: | Hoog (30) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (61) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (19) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Hoog (8) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (21) |
vernieling Overige: | Hoog (9) |
Mishandeling: | Hoog (12) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (23) |
Overige demografie
woningen koop: | 64% |
woningen huur: | 36% |
inkomen: | Gemiddeld (26.300) kaart |
uitkeringen: | 70 kaart |
AO uitkeringen: | 190 |
WW uitkeringen: | 140 |
Postcodes: 2565xd - 2565xg
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information