Nederland Zuid-Holland 's-Gravenhage De Rijkstraat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
Locatiedata
Wijk: | Ypenburg |
Buurt: | Singels |
Bevolkingsichtheid: | 1627 kaart |
Vrouwen: | 2865 |
Mannen: | 2770 |
Gemiddeld huishouden: | 2.80 |
Niet Westers: | 26% kaart |
Marokkanen: | 2% kaart |
Antillianen: | 2% kaart |
Surinamers: | 12% kaart |
Turken: | 3% kaart |
Westers: | 11% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (21) kaart |
Vernielingen: | Hoog (23) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (12) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (18) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Gemiddeld (5) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (16) |
vernieling Overige: | Hoog (7) |
Mishandeling: | Hoog (8) |
Diefstal Overig: | Gemiddeld (10) |
Overige demografie
woningen koop: | 55% |
woningen huur: | 44% |
inkomen: | Gemiddeld (23.200) kaart |
uitkeringen: | 110 kaart |
AO uitkeringen: | 240 |
WW uitkeringen: | 120 |
Postcodes: 2497ds - 2497dr
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information