Nederland Zuid-Holland 's-Gravenhage Hoge Nieuwstraat
5
9
10
18
20
20A
20B
20C
20D
20E
20F
20G
20H
20J
20K
20L
20M
20N
20P
22
24
25A
25B
25G
25H
26
27
28
28A
28B
28C
30
31
32
32B
32C
34
34A
34B
34C
34D
36
38
38A
40
Locatiedata
Wijk: | Centrum |
Buurt: | Voorhout |
Bevolkingsichtheid: | 5388 kaart |
Vrouwen: | 925 |
Mannen: | 1020 |
Gemiddeld huishouden: | 1.40 |
Niet Westers: | 15% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 2% kaart |
Surinamers: | 2% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 28% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (126) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (41) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (92) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Gemiddeld (11) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (113) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (18) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (23) |
Mishandeling: | Zeer hoog (52) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (184) |
Overige demografie
woningen koop: | 28% |
woningen huur: | 64% |
inkomen: | Hoog (37.800) kaart |
uitkeringen: | 40 kaart |
AO uitkeringen: | 60 |
WW uitkeringen: | 30 |
Postcodes: 2514ek - 2514el
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information