Nederland Zuid-Holland 's-Gravenhage Jadehorst
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
61
63
65
67
69
73
75
77
79
81
83
Locatiedata
Wijk: | Mariahoeve en Marlot |
Buurt: | Burgen en Horsten |
Bevolkingsichtheid: | 3255 kaart |
Vrouwen: | 3190 |
Mannen: | 2635 |
Gemiddeld huishouden: | 1.60 |
Niet Westers: | 25% kaart |
Marokkanen: | 2% kaart |
Antillianen: | 3% kaart |
Surinamers: | 6% kaart |
Turken: | 3% kaart |
Westers: | 17% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (3) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (33) kaart |
Vernielingen: | Hoog (22) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (15) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Gemiddeld (10) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (14) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (14) |
vernieling Overige: | Hoog (8) |
Mishandeling: | Zeer hoog (13) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (35) |
Overige demografie
woningen koop: | 40% |
woningen huur: | 57% |
inkomen: | Gemiddeld (23.600) kaart |
uitkeringen: | 240 kaart |
AO uitkeringen: | 240 |
WW uitkeringen: | 140 |
Postcodes: 2592ev - 2592ev
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information