Nederland Zuid-Holland 's-Gravenhage Kalhuisplaats
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130
140
Locatiedata
Wijk: | Scheveningen |
Buurt: | Scheveningen Badplaats |
Bevolkingsichtheid: | 3619 kaart |
Vrouwen: | 2550 |
Mannen: | 2605 |
Gemiddeld huishouden: | 1.70 |
Niet Westers: | 12% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 2% kaart |
Turken: | 0% kaart |
Westers: | 20% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (3) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (55) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (41) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (45) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (15) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (37) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (21) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (20) |
Mishandeling: | Zeer hoog (31) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (85) |
Overige demografie
woningen koop: | 59% |
woningen huur: | 39% |
inkomen: | Gemiddeld (2600) kaart |
uitkeringen: | 90 kaart |
AO uitkeringen: | 190 |
WW uitkeringen: | 100 |
Postcodes: 2586jr - 2586js
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information